Séries Temporelles 2000-2016
Évolution des émissions nationales de GES sur 17 années. 5 modes de visualisation, analyse par secteur, taux de croissance et indices normalisés.
950 648
Gg éq-CO₂ · absorptions -1 030 559 · solde net -79 911
—
non calculée sur un solde net négatif
—
non calculé sur un solde net négatif
—
Analyse graphique interactive
5 modes de visualisation des émissions nettes par secteur, absorptions déduites : aires empilées, parts relatives, lignes individuelles, taux de croissance et indice base 100
Tendances par secteur (2000 → 2016)
Évolution des émissions nettes de chaque secteur GIEC (absorptions déduites) sur la période de l'inventaire ; variation et TCAM ne sont pas calculés sur une valeur nette négative
39 792 → 140 819 Gg (net)
Données d'émissions — Filtres et export
Émissions nettes par secteur (absorptions déduites). Filtrez par plage d'années et secteurs, triez, exportez en CSV ou JSON.
Solde net cumulé sur la période
-19 452 858
Gg éq-CO₂, absorptions déduites (2000–2016)
Variation 2000 → 2016
—
Non calculée sur un solde net négatif
TCAM
—
Taux de croissance annuel moyen : non calculé sur un solde net négatif
| 2000 | 18 278 | 88 | -1 375 883 | 39 792 | -1 317 724 | — |
| 2001 | 18 586 | 106 | -1 405 079 | 51 465 | -1 334 922 | — |
| 2002 | 19 417 | 140 | -1 404 729 | 51 828 | -1 333 344 | — |
| 2003 | 24 909 | 180 | -1 398 413 | 53 078 | -1 320 246 | — |
| 2004 | 21 282 | 240 | -1 388 359 | 54 333 | -1 312 504 | — |
| 2005 | 22 617 | 287 | -1 384 974 | 56 494 | -1 305 576 | — |
| 2006 | 23 725 | 329 | -1 387 986 | 59 696 | -1 304 236 | — |
| 2007 | 24 436 | 338 | -1 385 479 | 64 276 | -1 296 428 | — |
| 2008 | 25 378 | 240 | -1 387 574 | 69 874 | -1 292 081 | — |
| 2009 | 26 044 | 273 | -1 385 616 | 76 935 | -1 282 364 | — |
| 2010 | 27 053 | 271 | -1 389 627 | 82 240 | -1 280 063 | — |
| 2011 | 28 806 | 263 | -1 359 116 | 88 612 | -1 241 435 | — |
| 2012 | 29 892 | 233 | -1 358 744 | 96 700 | -1 231 919 | — |
| 2013 | 30 884 | 253 | -1 347 429 | 106 472 | -1 209 820 | — |
| 2014 | 32 392 | 193 | -1 354 523 | 116 843 | -1 205 094 | — |
